2015河南民营企业100强发布会在郑召开
省政协副主席、省工商联主席梁静出席发布会并讲话。省委统战部常务副部长孟令峰,各支持单位负责人,省工商联副主席李振、程国平、赵纯武、韩建国等出席发布会。发布会由省工商联秘书长孔火团主持。
发布会上,韩建国副主席揭晓了2015河南民营企业100强、2015河南民营企业制造业100强名单。李振副主席发布了《2015河南民营企业100强 调研分析报告》。梁静主席、孟令峰常务副部长等与会领导为天瑞集团、金龙精密铜管集团、宇通集团等入围企业代表颁发了证书。河南省龙成集团有限公司董事长 朱书成、河南森源集团有限公司董事长楚金甫分别围绕“努力适应经济新常态,迎接挑战,做大做强”主题作了演讲。
2015河南民营企业100强的发布仍以省工商联上规模民营企业调研为基础,以企业自愿申报为原则,以企业2014年营业收入总额为排序依据。通过上规模民营企业调研获取的数据进行分析,2015年河南民营企业100强呈现六大特点:
一是整体规模稳步增长。100强营业收入总额5387亿元,同比增长9.81%;资产总额5087亿元,同比增长7.53%;固定资产净值1099亿元,同比增长2.22%;净资产2031亿元,同比增长7.27%。
二是经营效益有所回升。100强净利润总额达到历史最高的247亿元,同比增长12.98%。资产净利率由2013年的4.63%回升至5.47%,净资产收益率由2013年的11%回升至12%。
三是社会贡献逐步进一步增强。100强纳税总额达到215亿元,同比增长18.34%;安置就业35万人,同比增长4.52%。
四是创新力度继续加大。100强中拥有有效专利6157项,其中发明专利679项,拥有国内商标4052个,国外商标666个,自有品牌数较2013年有较大幅度增加。
五是转型升级步伐进一步加快。100强中有73家加快了转型升级的进度,16家企业启动了转型升级。
六是国际化拓展不断扩大。100强出口总额实现较大幅度的增加,达31亿美元,较上年增加13亿美元,同比增长69%;100强进行海外投资的企业数量从2010年的 9家增长到39家。
梁静主席在讲话中指出,过去一年,河南民营企业100强,在经济新常态下逆势求存,为我省经济稳增长、保态势做出突出贡献。民营企业100强不愧为我省民 营经济的中坚力量。要充分认识这份榜单对于促进我省民营经济健康发展的重要意义,充分认识100强企业对于广大中小微企业的引领示范作用,积极引导他们为 我省稳增长保态势做出更大贡献。
她强调,深化改革进一步释放红利,民营企业迎来了前所未有的良好发展环境。党的十八大以来,党中央国务院出台了一系列全面深化改革的举措,特别是刚刚结束 的十八届五中全会更是给我们带来了诸多利好和福音。党和政府更加重视发展民营经济,政策举措进一步为民营经济发展松绑,全面依法治国为民营经济发展营造更 好的法治环境。这些改革举措必然为广大民营企业的发展提供更广阔的舞台、更优越的环境、更有力的保障。
她指出,新常态蕴藏新机遇,民营企业迎来了乘风破浪、跨越发展的良机。十八大以来,党和国家先后提出了“一带一路”、“互联网+”、“双创”、“中国制造 2025”等多个战略举措;十八届五中全会以及审议通过的“十三五”规划建议提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五种发展新理念;我省深入推进和实施 三大国家战略和“四个河南”建设,“三化协调”,“四化同步”等战略规划;这些都必将为广大民营企业发展提供良好的机遇。
她希望,各级各部门以及社会各界齐心协力共同营造民营企业发展良好环境;要求工商联和商会组织认真学习十八届五中全会精神,以两个健康为主题,一手抓鼓励 支持,一手抓教育引导,更好地凝聚非公有制经济人士,更好地服务民营企业发展。广大民营企业家要积极参与理想信念教育实践活动,加强企业文化建设,践行社 会主义核心价值观,做到遵纪守法,诚信经营,以人为本,关爱员工,保护环境,努力赢得社会尊重,做无愧于时代的企业家。
各省辖市、省直管县工商联主席、党组书记、分管副主席和相关工作人员,省直属商会负责人,入围企业代表,新闻媒体及省工商联机关全体人员等300余人参加发布会。
2015河南民营企业100强名单
序号 | 公司名称 | 属地 | 主营名称 | 2014年营业收入总额(万元) |
1 | 天瑞集团股份有限公司 | 汝州市 | C30非金属矿物制品业 | 3,560,101 |
2 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 新乡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 3,506,618 |
3 | 郑州宇通集团有限公司 | 郑州市 | C36汽车制造业 | 3,071,976 |
4 | 河南龙成集团有限公司 | 南阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,320,612 |
5 | 中洋联合集团股份有限公司 | 洛阳市 | F51批发业 | 1,850,736 |
6 | 河南森源集团有限公司 | 许昌市 | C38电气机械和器材制造业 | 1,835,046 |
7 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | C30非金属矿物制品业 | 1,573,935 |
8 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,487,054 |
9 | 河南众品食业股份有限公司 | 许昌市 | C13农副食品加工业 | 1,456,157 |
10 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 南阳市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,386,907 |
11 | 圣光投资集团股份有限公司 | 平顶山市 | F51批发业 | 1,089,594 |
12 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 许昌市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,033,331 |
13 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,030,079 |
14 | 河南金利金铅有限公司 | 济源市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,017,490 |
15 | 辅仁药业集团有限公司 | 周口市 | C27医药制造业 | 990,882 |
16 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 988,408 |
17 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 郑州市 | K70房地产业 | 922,876 |
18 | 卫华集团有限公司 | 长垣县 | C34通用设备制造业 | 826,544 |
19 | 河南财鑫集团有限责任公司 | 周口市 | C13农副食品加工业 | 815,755 |
20 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 商丘市 | C17纺织业 | 770,682 |
21 | 科迪食品集团股份有限公司 | 商丘市 | C14食品制造业 | 691,029 |
22 | 中伟业控股有限公司 | 洛阳市 | Z99综合 | 684,927 |
23 | 安钢集团河南凤宝特钢有限公司 | 安阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 680,256 |
24 | 洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司 | 洛阳市 | F52零售业 | 663,187 |
25 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 巩义市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 651,778 |
26 | 河南中迈集团有限公司 | 洛阳市 | Z99综合 | 603,774 |
27 | 中原内配集团股份有限公司 | 焦作市 | C36汽车制造业 | 556,360 |
28 | 河南金马能源有限公司 | 济源市 | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 554,036 |
29 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 551,412 |
30 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 安阳市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 539,983 |
31 | 河南心连心化肥有限公司 | 新乡市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 536,549 |
32 | 河南蓝天集团有限公司 | 驻马店市 | D45燃气生产和供应业 | 531,100 |
33 | 铭心实业集团有限责任公司 | 郑州市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 528,006 |
34 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 三门峡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 521,676 |
35 | 河南万达铝业有限公司 | 巩义市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 470,214 |
36 | 河南阳光油脂集团有限公司 | 郑州市 | C13农副食品加工业 | 470,002 |
37 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 南阳市 | C27医药制造业 | 445,607 |
38 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 三门峡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 436,837 |
39 | 河南科隆集团有限公司 | 新乡市 | C14食品制造业 | 430,000 |
40 | 河南国基建设集团有限公司 | 郑州市 | E47房屋建筑业 | 420,190 |
41 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 409,437 |
42 | 泰宏集团 | 郑州市 | E47房屋建筑业 | 406,372 |
43 | 豫飞重工集团有限公司 | 新乡市 | C35专用设备制造业 | 391,000 |
44 | 河南正华置地控股集团有限公司 | 驻马店市 | Z99综合 | 356,000 |
45 | 河南大张实业有限公司 | 洛阳市 | F52零售业 | 318,000 |
46 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 商丘市 | E47房屋建筑业 | 310,567 |
47 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 297,393 |
48 | 河南昌建地产集团有限公司 | 漯河市 | K70房地产业 | 294,794 |
49 | 河南四建股份有限公司 | 开封市 | E47房屋建筑业 | 293,739 |
50 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 濮阳市 | C30非金属矿物制品业 | 261,101 |
51 | 牧原食品股份有限公司 | 南阳市 | A3畜牧业 | 260,476 |
52 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 平顶山市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 258,878 |
53 | 河南省矿山起重机有限公司 | 长垣县 | C34通用设备制造业 | 245,178 |
54 | 河南超威电源有限公司 | 焦作市 | C41其他制造业 | 245,144 |
55 | 卧龙电器南阳防爆集团股份有限公司 | 南阳市 | C38电气机械和器材制造业 | 225,476 |
56 | 河南恒通化工集团有限公司 | 济源市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 225,131 |
57 | 开封市茂盛机械有限公司 | 开封市 | C35专用设备制造业 | 218,484 |
58 | 河南中鹤现代农业开发集团有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 201,430 |
59 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 许昌市 | C35专用设备制造业 | 198,997 |
60 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 许昌市 | C41其他制造业 | 193,226 |
61 | 南阳石油二机装备(集团)有限公司 | 南阳市 | C35专用设备制造业 | 184,942 |
62 | 河南省大程粮油集团股份有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 184,392 |
63 | 河南远征面粉集团有限公司 | 永城市 | C13农副食品加工业 | 181,362 |
64 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 驻马店市 | C36汽车制造业 | 180,815 |
65 | 河南亿星实业集团有限公司 | 周口市 | D45燃气生产和供应业 | 179,528 |
66 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 郑州市 | A3畜牧业 | 176,168 |
67 | 河南康利达集团 | 郑州市 | Z99综合 | 173,594 |
68 | 河南华星粉业集团 | 永城市 | C13农副食品加工业 | 172,735 |
69 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 焦作市 | C17纺织业 | 169,264 |
70 | 河南蓝翔实业集团有限公司 | 开封市 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 169,000 |
71 | 河南中源化学股份有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 166,978 |
72 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 161,959 |
73 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 南阳市 | C36汽车制造业 | 161,469 |
74 | 南阳大地棉业有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 160,429 |
75 | 驻马店市鹏宇房地产开发有限公司 | 驻马店市 | K70房地产业 | 158,991 |
76 | 鹤壁嘉联朝歌集团 | 鹤壁市 | C17纺织业 | 155,639 |
77 | 河南东森医药有限公司 | 南阳市 | F51批发业 | 153,666 |
78 | 河南通海流体设备有限公司 | 开封市 | C33金属制品业 | 152,036 |
79 | 哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司 | 商丘市 | F51批发业 | 148,396 |
80 | 河南丰麟实业集团有限公司 | 平顶山市 | B6煤炭开采和洗选业 | 147,027 |
81 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | C14食品制造业 | 146,342 |
82 | 河南亚坤实业集团 | 平顶山市 | Z99综合 | 141,472 |
83 | 舞钢市龙山纺织科技有限公司 | 平顶山市 | C17纺织业 | 138,204 |
84 | 河南省张弓酒业有限公司 | 商丘市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 135,411 |
85 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 永城市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 133,828 |
86 | 河南省登封市阳城企业集团有限公司 | 郑州市 | Z99综合 | 131,276 |
87 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 | 邓州市 | C17纺织业 | 131,162 |
88 | 河南豫龙焦化有限公司 | 安阳市 | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 121,650 |
89 | 尉氏县凯华皮革有限公司 | 开封市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 121,486 |
90 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 许昌市 | C36汽车制造业 | 118,684 |
91 | 河南丰之元汽车销售服务有限公司 | 郑州市 | F52零售业 | 116,045 |
92 | 河南懿丰油脂有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 115,364 |
93 | 河南洁石实业集团 | 平顶山市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 113,878 |
94 | 许昌裕丰纺织有限公司 | 许昌市 | C17纺织业 | 112,208 |
95 | 河南华洋铜业集团有限公司 | 新乡市 | C38电气机械和器材制造业 | 110,939 |
96 | 南阳宛运集团有限公司 | 南阳市 | G54道路运输业 | 110,614 |
97 | 商丘市银河棉业股份有限公司 | 商丘市 | C17纺织业 | 105,590 |
98 | 邓州雪阳集团股份有限公司 | 邓州市 | C18纺织服装、服饰业 | 105,003 |
99 | 汝州市汝丰焦化有限公司 | 汝州市 | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 103,762 |
100 | 河南省克瑞实业集团 | 长垣县 | C34通用设备制造业 | 101,703 |
2015河南民营企业制造业100强名单
序号 | 公司名称 | 属地 | 主营名称 | 2014年营业收入总额(万元) |
1 | 天瑞集团股份有限公司 | 汝州市 | C30非金属矿物制品业 | 3,560,101 |
2 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 新乡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 3,506,618 |
3 | 郑州宇通集团有限公司 | 郑州市 | C36汽车制造业 | 3,071,976 |
4 | 河南龙成集团有限公司 | 南阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,320,612 |
5 | 河南森源集团有限公司 | 许昌市 | C38电气机械和器材制造业 | 1,835,046 |
6 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 许昌市 | C30非金属矿物制品业 | 1,573,935 |
7 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 济源市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,487,054 |
8 | 河南众品食业股份有限公司 | 许昌市 | C13农副食品加工业 | 1,456,157 |
9 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 南阳市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,386,907 |
10 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 许昌市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,033,331 |
11 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 济源市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,030,079 |
12 | 河南金利金铅有限公司 | 济源市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1,017,490 |
13 | 辅仁药业集团有限公司 | 周口市 | C27医药制造业 | 990,882 |
14 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 988,408 |
15 | 卫华集团有限公司 | 长垣县 | C34通用设备制造业 | 826,544 |
16 | 河南财鑫集团有限责任公司 | 周口市 | C13农副食品加工业 | 815,755 |
17 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 商丘市 | C17纺织业 | 770,682 |
18 | 科迪食品集团股份有限公司 | 商丘市 | C14食品制造业 | 691,029 |
19 | 安钢集团河南凤宝特钢有限公司 | 安阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 680,256 |
20 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 巩义市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 651,778 |
21 | 中原内配集团股份有限公司 | 焦作市 | C36汽车制造业 | 556,360 |
22 | 河南金马能源有限公司 | 济源市 | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 554,036 |
23 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 551,412 |
24 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 安阳市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 539,983 |
25 | 河南心连心化肥有限公司 | 新乡市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 536,549 |
26 | 铭心实业集团有限责任公司 | 郑州市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 528,006 |
27 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 三门峡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 521,676 |
28 | 河南万达铝业有限公司 | 巩义市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 470,214 |
29 | 河南阳光油脂集团有限公司 | 郑州市 | C13农副食品加工业 | 470,002 |
30 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 南阳市 | C27医药制造业 | 445,607 |
31 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 三门峡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 436,837 |
32 | 河南科隆集团有限公司 | 新乡市 | C41其他制造业 | 429,376 |
33 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市 | C14食品制造业 | 409,437 |
34 | 豫飞重工集团有限公司 | 新乡市 | C35专用设备制造业 | 391,000 |
35 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 297,393 |
36 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 濮阳市 | C30非金属矿物制品业 | 261,101 |
37 | 舞钢中加钢铁有限公司 | 平顶山市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 258,878 |
38 | 河南省矿山起重机有限公司 | 长垣县 | C34通用设备制造业 | 245,178 |
39 | 河南超威电源有限公司 | 焦作市 | C41其他制造业 | 245,144 |
40 | 卧龙电器南阳防爆集团股份有限公司 | 南阳市 | C38电气机械和器材制造业 | 225,476 |
41 | 河南恒通化工集团有限公司 | 济源市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 225,131 |
42 | 开封市茂盛机械有限公司 | 开封市 | C35专用设备制造业 | 218,484 |
43 | 河南中鹤现代农业开发集团有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工业 | 201,430 |
44 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 许昌市 | C35专用设备制造业 | 198,997 |
45 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 许昌市 | C41其他制造业 | 193,226 |
46 | 南阳石油二机装备(集团)有限公司 | 南阳市 | C35专用设备制造业 | 184,942 |
47 | 河南省大程粮油集团股份有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 184,392 |
48 | 河南远征面粉集团有限公司 | 永城市 | C13农副食品加工业 | 181,362 |
49 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 驻马店市 | C36汽车制造业 | 180,815 |
50 | 河南华星粉业集团 | 永城市 | C13农副食品加工业 | 172,735 |
51 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 焦作市 | C17纺织业 | 169,264 |
52 | 河南蓝翔实业集团有限公司 | 开封市 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 169,000 |
53 | 河南中源化学股份有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 166,978 |
54 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 161,959 |
55 | 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 | 南阳市 | C36汽车制造业 | 161,469 |
56 | 南阳大地棉业有限公司 | 南阳市 | C17纺织业 | 160,429 |
57 | 鹤壁嘉联朝歌集团 | 鹤壁市 | C17纺织业 | 155,639 |
58 | 河南通海流体设备有限公司 | 开封市 | C33金属制品业 | 152,036 |
59 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市 | C14食品制造业 | 146,342 |
60 | 舞钢市龙山纺织科技有限公司 | 平顶山市 | C17纺织业 | 138,204 |
61 | 河南省张弓酒业有限公司 | 商丘市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 135,411 |
62 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 永城市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 133,828 |
63 | 邓州市永泰棉纺股份有限公司 | 邓州市 | C17纺织业 | 131,162 |
64 | 河南豫龙焦化有限公司 | 安阳市 | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 121,647 |
65 | 尉氏县凯华皮革有限公司 | 开封市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 121,486 |
66 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 许昌市 | C36汽车制造业 | 118,684 |
67 | 河南懿丰油脂有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 115,364 |
68 | 河南洁石实业集团 | 平顶山市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 113,878 |
69 | 许昌裕丰纺织有限公司 | 许昌市 | C17纺织业 | 112,208 |
70 | 河南华洋铜业集团有限公司 | 新乡市 | C38电气机械和器材制造业 | 110,939 |
71 | 商丘市银河棉业股份有限公司 | 商丘市 | C17纺织业 | 105,590 |
72 | 邓州雪阳集团股份有限公司 | 邓州市 | C18纺织服装、服饰业 | 105,003 |
73 | 汝州市汝丰焦化有限公司 | 汝州市 | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 103,762 |
74 | 河南省克瑞实业集团 | 长垣县 | C34通用设备制造业 | 101,703 |
75 | 尉氏纺织有限公司 | 开封市 | C17纺织业 | 100,902 |
76 | 林州重机集团股份有限公司 | 安阳市 | C35专用设备制造业 | 99,939 |
77 | 河南华泰特种电缆集团有限公司 | 郑州市 | C33金属制品业 | 99,601 |
78 | 河南省淅川水泥有限公司 | 南阳市 | C41其他制造业 | 97,755 |
79 | 宏业控股集团有限公司 | 濮阳市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 97,047 |
80 | 驻马店市久久农产品有限公司 | 驻马店市 | C13农副食品加工业 | 96,980 |
81 | 河南广安生物科技股份有限公司 | 郑州市 | C41其他制造业 | 96,412 |
82 | 河南省鑫龙冶材集团有限公司 | 南阳市 | C30非金属矿物制品业 | 95,703 |
83 | 河南骏通车辆有限公司 | 三门峡市 | C36汽车制造业 | 92,312 |
84 | 河南梦想食品有限公司 | 汝州市 | C14食品制造业 | 86,490 |
85 | 河南荣光鞋业有限公司 | 驻马店市 | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 84,399 |
86 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 鹤壁市 | C13农副食品加工 | 83,746 |
87 | 舞钢市银河纺织有限公司 | 平顶山市 | C17纺织业 | 81,663 |
88 | 河南省星河油脂有限公司 | 安阳市 | C13农副食品加工业 | 78,711 |
89 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 信阳市 | C27医药制造业 | 78,066 |
90 | 中原圣起有限公司 | 长垣县 | C43金属制品、机械和设备修理业 | 76,269 |
91 | 南阳市鼎鑫钢铁有限公司 | 南阳市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 73,556 |
92 | 河南新乡华宇电磁线有限公司 | 新乡市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 73,384 |
93 | 河南锦荣水泥有限公司 | 三门峡市 | C30非金属矿物制品业 | 70,207 |
94 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 | 南阳市 | C35专用设备制造业 | 70,078 |
95 | 河南锐石投资集团股份有限公司 | 洛阳市 | C30非金属矿物制品业 | 68,530 |
96 | 河南天香面业有限公司 | 焦作市 | C13农副食品加工业 | 67,267 |
97 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 周口市 | C14食品制造业 | 61,213 |
98 | 河南仰韶酒业有限公司 | 三门峡市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 59,288 |
99 | 河南永威安防股份有限公司 | 焦作市 | C28化学纤维制造业 | 59,002 |
100 | 南阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 南阳市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 57,495 |

微信公众号