2024中国服务业民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
1 | 京东集团 | 北京市 | 108466200 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 92749400 |
3 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 60901500 |
4 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 46573907 |
5 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 27900403 |
6 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 27674495 |
7 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 25840940 |
8 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 21460318 |
9 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 19237992 |
10 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 18073658 |
11 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 17929009 |
12 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 17845321 |
13 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 16265561 |
14 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 15013985 |
15 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 14516624 |
16 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 14081700 |
17 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 13589291 |
18 | 百度公司 | 北京市 | 13459800 |
19 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 12608513 |
20 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 11962389 |
21 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 11917428 |
22 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 11285602 |
23 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 10844964 |
24 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 10346816 |
25 | 同程旅行集团 | 江苏省 | 9539563 |
26 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 9216003 |
27 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 浙江省 | 9053928 |
28 | 海航航空集团有限公司 | 海南省 | 9026712 |
29 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 8631405 |
30 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 8243252 |
31 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 7962766 |
32 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 7864217 |
33 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 7791155 |
34 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 7777693 |
35 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 7770870 |
36 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 7356450 |
37 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 7192900 |
38 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 7170673 |
39 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 陕西省 | 7131072 |
40 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 7044259 |
41 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 6913275 |
42 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 6518268 |
43 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 6512028 |
44 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 6385064 |
45 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 6126622 |
46 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 6000410 |
47 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 5917624 |
48 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 5844037 |
49 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 5789509 |
50 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 5768435 |
51 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 5742557 |
52 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 5320469 |
53 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 5261593 |
54 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 5068464 |
55 | 国华人寿保险股份有限公司 | 湖北省 | 4980014 |
56 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 4976389 |
57 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 4730824 |
58 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 4668813 |
59 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 4584082 |
60 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 4574341 |
61 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 4561049 |
62 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 4498251 |
63 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 广东省 | 4473003 |
64 | 上海归藏投资管理有限公司 | 上海市 | 4212753 |
65 | 名城控股集团有限公司 | 福建省 | 4170143 |
66 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 4131656 |
67 | 申通快递有限公司 | 上海市 | 4092025 |
68 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 4072443 |
69 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 4056054 |
70 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 山东省 | 4009420 |
71 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 3944732 |
72 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省 | 3936103 |
73 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 江苏省 | 3913190 |
74 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 3907400 |
75 | 中通快递股份有限公司 | 浙江省 | 3841892 |
76 | 极兔速递有限公司 | 上海市 | 3819704 |
77 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 重庆市 | 3816973 |
78 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 3763942 |
79 | 江阴市金桥化工有限公司 | 江苏省 | 3710771 |
80 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 3704673 |
81 | 贵州通源集团 | 贵州省 | 3672104 |
82 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 3627579 |
83 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 3612261 |
84 | 广东正圣金属有限公司 | 广东省 | 3561791 |
85 | 一柏集团有限公司 | 福建省 | 3547786 |
86 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 3533040 |
87 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 江苏省 | 3300466 |
88 | 金鹏控股集团有限公司 | 安徽省 | 3261090 |
89 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 3235950 |
90 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3234277 |
91 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 3221831 |
92 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 3206114 |
93 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市 | 3187265 |
94 | 四联创业集团股份有限公司 | 北京市 | 3173262 |
95 | 江苏大经集团有限公司 | 江苏省 | 3119379 |
96 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 3095168 |
97 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 3047118 |
98 | 武汉联杰能源有限公司 | 湖北省 | 3006055 |
99 | 日出实业集团有限公司 | 浙江省 | 2992890 |
100 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 2972784 |
相关链接
微信公众号